导言
Features
SS316 working chamber
SS316 circulating fan
SS304 Outer Body
Programmable controller: 7 periods 63 steps, 0~5999min for each periods.
Independent audible and visible temperature-limiting alarm system ensures experiments run safely
Specifications
| 模型 | BPG-9106S | |
| Electrical Requirement (V/HZ) | 20/50 | |
| Controller | Controller Programmable LCD display | |
| Power Consumption (W) | 1300 | |
| Temperature Range (°C) | RT+10~200 | |
| Display Resolution (°C) | 0.1 | |
| Temperature Stability (°C) | ±1 | |
| Temperature Uniformity | ±1.5% (@100°C) | |
| Shelves (Std. / Max.) | 2/4 | |
| Chamber Volume (L) | 100 | |
| Interior Dimension (W*D*H)(mm) | 455*430*510 | |
| Exterior Dimension (W*D*H)(mm) | 600*642*837 | |
| Timing Range | 0~5999min | |
Send Message
Inquire: Corrosion-resistant Drying Oven

Corrosion-resistant Drying Oven PDF