Electrochemical Instruments and Water Quality Analyzers
导言
General Features
High resolution LCD display, 5.7 inches
Multi-reading feature allows auto-read, timed-read and continuous-read
Automatic/Manual temperature compensation ensures accurate results
Auto-hold feature senses and locks the measurement endpoint
Data Storage 500 sets (GLP-compliant)
Support for USB or RS-232 communication
Reset feature automatically resumes all settings back to factory default options
IP54 waterproof
1-3 points calibration with Standard Recognition
Settable parameters, including cell constant, temperature compensation coefficient and TDS factor
Technical Parameters
| 模型 | EC200E | |||
| Parameters | EC/Temp.(Resistivity/TDS/Sal.) | |||
| Conductivity | Range | 0.000 pS/cm to 1000 mS/cm | ||
| Resolution | 0.001 u S/cm minimum, various with range selection | |||
| Accuracy | ±0.5% FS | |||
| Reference Temperature | 20, 25°C | |||
| Calibration Points | Up to3 | |||
| Standard Recognition | 84 u S/cm, 1413 u S/cm, 12.88mS/cm | |||
| Resistivity | Range | 5.00 Ω .cm~100.0 M Ω cm | ||
| Resolution | 0.01 Ω .cm minimum | |||
| Accuracy | 0.5% FS | |||
| TDS | Range | 0.00ppm~1000ppt | ||
| Resolution | 0.01 ppm minimum, various with range selection | |||
| Salinity | Accuracy | 0.5% FS | ||
| Range | 0.0 ~ 80.0 pPpt | |||
| Resolution | 0.1ppt | |||
| Accuracy | ±1ppt | |||
| Temperature | Range | -10 to 135°C, 14to 275°F | ||
| Unit | °C,°F | |||
| Resolution | 0.1 | |||
| Accuracy | ±0.1 | |||
| Measurement | Reading Mode | Auto Read (Fast, Medium, Slow), Timed, Continuous | ||
| Reading Prompts | Reading, Stable, Locked | |||
| Temp.Compensation | ATC, MTC | |||
| Data management | Data Storage | 500 results each | ||
| GLP Features | Yes | |||
| Inputs | Conductivity with Temp.Probe | 5-pin aviation connector | ||
| Outputs | USB | PC | ||
| Display options | RS232 | printer | ||
| Backlight | Yes | |||
| Auto Shutdown | 1~60 min,off | |||
| IP Rating | IP54 | |||
| General | Date and Time | Yes | ||
| Power | AC Adapter, 100-240VAC input, DC9V output | |||
| Dimensions | 242x195x68mm | |||
| Weight | 900g(1.98lb) | |||
Send Message
Inquire: EC400F Conductivity Meter

EC400F Conductivity Meter PDF